S9.com / Nationalities / Nigeria
Nigeria
| Name | Views | Rating |
| Onweagba, Oluchi | 1305 | 2 |
| Aderemi I, Titus Martins Adesoji Tadeniawo, Sir | 1038 | 2 |
| Azikiwe, Benjamin Nnamdi | 2889 | 2 |
| Buhari, Muhammadu | 1030 | 2 |
| Chief Emeka Anyaoku | 1554 | 2 |
| Tutuola, Amos | 1097 | 3 |
| Abubakar III, Siddiq, Sir | 1115 | 3 |
| Babangida, Ibrahim Badamosi | 5355 | 3 |
| Abiola, Moshood Kashimawo Olawale | 2203 | 3 |
| Elias, Taslim Olawale | 745 | 3 |
| Wachuku, Jaja Anucha | 9195 | 3 |
| Florence Nwanzuruahu Nkiru Nwapa | 2438 | 3 |
| Obasanjo, Olusegun | 1348 | 3 |
| Abacha, Sani | 4242 | 3 |
| Ojukwu, Chukwuemeka Odumegwu | 1186 | 3 |
| Adebo, Simeon Olaosebikan | 1264 | 3 |
| Abubakar, Abdulsalam | 2532 | 3 |
| Okri, Ben | 907 | 3 |
| Equiano, Olaudah | 1828 | 3 |
| Wachuku, Ugonna | 14343 | 3 |
| Aguiyi-Ironsi, Johnson Thomas Umunnakwe | 1999 | 3 |
| Balewa, Abubakar | 1273 | 3 |
| Helen Folasade Adu | 9591 | 3 |
| Achebe, Chinua | 3026 | 4 |
Other Search Methods
|
More ways to find what you are looking for:
|